Le club était représenté ce week end par 28 athlètes. Quantité et qualité des résultats avec :
Quentin 4e Senior sur le découverte
Stéphane 3e S4 sur le DO, infatiguable après Embrun
Patrice winner en V3 sur le XL
Marie Christine winner en V4 sur le XL
Decouverte
17 THIRIET QUENTIN Swim 8:38 Bike 30:34 Run 21:24 1:03:22 4 SH
385 BETIS JOHANN Swim 10:25 Bike 37:55 Run 30:51 1:24:11 156 SH
DO
24 GENIN STÉPHANE Swim 24:34 Bike 1:20:38 Run 39:41 2:27:57 3 S4H
64 DAVID ROMUALD Swim 28:11 Bike 1:23:36 Run 42:13 2:36:55 7 S3H
120 SCHWEITZER LIONEL Swim 27:48 Bike 1:29:07 Run 44:55 2:45:42 19 S2H
121 PICCOLI THIERRY Swim 26:29 Bike 1:28:34 Run 48:11 2:45:54 13 V1H
126 COGNET JÉRÔME Swim 28:04 Bike 1:29:39 Run 45:13 2:46:24 15 V1H
149 IOOS RENAUD Swim 30:55 Bike 1:26:42 Run 47:12 2:48:10 17 V1H
165 THOMAS CYRIL Swim 29:19 Bike 1:29:06 Run 47:53 2:50:29 23 V1H
231 MAYER GUILLAUME Swim 25:45 Bike 1:34:58 Run 51:55 2:56:47 35 S2H
272 REDERCHER YOHANN Swim 30:19 Bike 1:31:22 Run 53:05 3:00:18 38 S2H
518 GEISLER MARIANNE Swim 30:03 Bike 1:50:38 Run 55:47 3:21:32 13 S2F
565 TRESSELT HERVÉ Swim 34:16 Bike 1:44:42 Run 1:03:08 3:26:57 10 V4H
573 ODOT JULIEN Swim 30:32 Bike 1:43:02 Run 1:09:20 3:27:50 88 S3H
XL
175 CLAUDEL Régis Swim 32:32 Bike 3:04:40 Run 1:47:44 5:31:33 13 V2H
185 BIGEARD Patrice Swim 36:19 Bike 3:13:25 Run 1:37:03 5:33:05 1 V3H
360 TRESSELT Jérôme Swim 32:20 Bike 3:20:00 Run 1:50:43 5:50:12 66 S4H
419 LEROY Kenny Swim 34:29 Bike 3:14:57 Run 1:58:28 5:55:47 79 S4H
421 RIVA Eddy Swim 39:57 Bike 3:26:03 Run 1:39:25 5:55:51 70 V1H
451 MARCHAL Patrice Swim 36:29 Bike 3:21:56 Run 1:51:16 5:57:51 48 V2H
766 DOMGIN Jean-Luc Swim 35:14 Bike 3:32:07 Run 2:06:24 6:21:47 139 V1H
1005 ANTONINI Emmanuel Swim 37:48 Bike 3:42:52 Run 2:14:13 6:41:51 57 V3H
1061 UNTEREINER Gérald Swim 43:03 Bike 3:34:59 Run 2:18:04 6:46:47 62 V3H
1213 ROYER Marion Swim 44:01 Bike 3:55:14 Run 2:19:13 7:05:30 7 S1F
1274 FORCADETTE Michel Swim 40:15 Bike 4:07:06 Run 2:22:12 7:16:03 3 V6H
1275 WALTER Marie-Christine Swim 40:14 Bike 4:07:22 Run 2:18:59 7:16:03 1 V4F
1355 RUSPINI Frédérique Swim 38:35 Bike 4:26:31 Run 2:19:58 7:36:30 6 V2F
1364 MICHEL Daniel 4Swim 9:08 Bike 4:19:48 Run 2:19:38 7:39:05 8 V5H
Tous les résultats ici.